|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Het werk Leven (Uur): | 50000 | Cri (ra>): | 80 |
---|---|---|---|
Certificering: | EMC, LVD, CE, RoHS | Het werk temperatuur (℃): | -20 - 50 |
IP Classificatie: | IP65 | LEIDENE Lichtbron: | hoog rendement SMD |
Garantie (Jaar): | 3 | Toepassing: | tuin, park, woonplaatsstraten, wegen, openluchtweg, |
Kleurentemperatuur (GDT): | 6000K | Itemtype: | zonnestraatverlichting allen in |
productnaam: | zonne geleide straatlantaarn | Materiaal: | de buitenhuisvesting van het dekkings gietende aluminium |
Lichtbron: | LEIDEN hoog lumen | Lamp lichtgevende efficiency (lm/w): | 126 |
Inputvoltage (V): | DC12V | ||
Hoog licht: | 60w zonne Aangedreven Geleide Straatlantaarn,IP65 zonne Aangedreven Geleide Straatlantaarn |
60w zonne Geleide de Hoge Machts Zonnestraatlantaarn van Straatlantaarn Zonne Aangedreven Geleide Straatlantaarns
PUNT | GY4518TYNLD | ||||
Nominale Macht | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W |
Zonnepaneeltype | Monocrystalline | ||||
Zonnepaneelparameters | 18V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W |
Batterijtype | LiFePO4 | ||||
Batterijparameters | 12.8V 18AH | 12.8V 24AH | 12.8V 27AH | 12.8V 30AH | 12.8V 42AH |
Systeemvoltage | 12V | ||||
LEIDEN Merk | Lumileds | ||||
Lichte Distributie | II-S, IIM, IIIM | ||||
GDT | 2200K~6500K | ||||
Het laden Tijd | 6Hours | ||||
Werktijden | 2-3 dagen (Autocontrole) | ||||
Beschermingsrang | IP66/IK09 | ||||
Lichtgevende Efficiency | 170lm/W | ||||
Verrichting | -20℃ aan 60℃ | ||||
Netto Gewicht (kg) | 11.4 | 13 | 14.5 | 15.5 | 18 |
Brutogewicht (kg) | 13.3 | 15 | 16.5 | 19.5 | 23.5 |
Pakketdimensies (mm) | 830*455*180 | 975*455*180 | 1083*455*180 | 1447*455*180 | 1577*455*180 |
Materiaal | Aluminium | ||||
Lichtstromen | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10000lm | 13600lm |
Garantie | 5 jaar |
Materiaal: Aluminium het Gieten
LEIDENE Lamp: 3030 leiden
De watts van de inrichtingsmacht: 50W/100W/150W
Kleurentemperatuur: 2200-6500K
Zonnepaneeltype: Polycrystalline silicium
Zonnepaneel: 18V 40W, 18V 50W, 18V 60W, 18V 80W, 18V 100W
Batterijtype: LiFePO4 batterij (lithium-Ijzer Fosfaat)
Batterij: 12.8V 18AH, 12.8V 24AH, 12.8V 27AH, 12.8V 30AH, 12.8V 42AH
Het laden Tijd: 10 uren
Batterij (Volledige Last) werkende Duur: 48 Uren
Opzettende Hoogte: 5 – 8m
Het werk Temperatuur: -20℃ – +60℃
ZONNE
Wij gebruiken energie van de zon met de meest efficiënte zonnepaneeltechnologie die uw elektriciteitsrekeningen verminderen tot nul.
EXTERN BEHEERcontrole
De monitorverlichting ver van uw bureau, drukken uw onderhoudskosten tot 80%, en optimaliseren uw lichte prestaties.
Leiden
De onze recentste LEIDENE lichte technologie drukt uw operationele kosten op lange termijn.
WIFI
Het VERLICHTINGnetwerk biedt WiFi-hotspot, binnen 15 meters van afstand, voor gebruik door de essentiële stadsdiensten en burgers aan.
BEWEGINGSSENSOR
Licht op bestelling met het verduisteren de elektriciteitskosten van de functiebesparing door lichte die prestaties te optimaliseren bij de motieopsporing worden gebaseerd.
ATMOSFERISCHE SENSOREN
Verzamel belangrijke milieudiestatistieken op ons wolkenplatform worden opgeslagen nauwkeurige gegevens toe te laten om u met planning en verontreinigingsvermindering te helpen.
MODULAIR ONTWERP
Uniek modulair ontwerp die logistiek en installatie verbeteren terwijl beduidend het verminderen van vervoerskosten.
Geïntegreerd Zonnestelsel
Zigbee autoMesh, GPRS, en beschikbare mededeling NB-IoT.
De IoT-informatieverspreider werkt met een zonne ladend controlemechanisme aan controle zonnelampen en monitor zonnebatterij, paneel, en lampstatus.
Verlichtingstijd en verduisterend plan van het centrale beheersplatform
Het alarm op de lamp, de batterij, en de paneelmislukking.
Contactpersoon: Jane
Tel.: +8615800488356